<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwellenwert Archive - Bau - Vergabe - Recht</title>
	<atom:link href="https://bau-vergabe-recht.de/tag/schwellenwert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Hilfreiches zu VOB/A - VgV - GWB - VOB/B - BGB - HOAI</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 06:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Woher kommt der Schwellenwert</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/woher-kommt-der-schwellenwert/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/woher-kommt-der-schwellenwert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Weifenbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Schwellenwerte im Vergabeverfahren kennt jeder aus der Vergabepraxis. Auch die regelmäßigen Anpassungen sind übliche Routine. Doch woher kommen diese Werte? Anders als vielleicht vermutet legt diese nicht die EU Kommission fest und sie sind auch nicht an einen Preisindex gekoppelt. Das GPA Basis unseres vermeintlich europäischen Vergaberechts ist ein Abkommen unter dem Dach der &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/woher-kommt-der-schwellenwert/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Woher kommt der Schwellenwert“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/woher-kommt-der-schwellenwert/">Woher kommt der Schwellenwert</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/woher-kommt-der-schwellenwert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedrigere Schwellenwerte ab 1. Januar 2020</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/niedrigere-schwellenwerte-ab-1-januar-2020/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/niedrigere-schwellenwerte-ab-1-januar-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Holz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 06:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vergaberecht kommt dem sogenannten Schwellenwert eine entscheidende Rolle zu: Wird er erreicht oder überschritten, führt der Weg unweigerlich in die EU-weite Vergabe. Alle zwei Jahre werden die vergaberelevanten Schwellenwerte überprüft und angepasst. Die&#160;neuen Schwellenwerte für die Jahre 2020 und 2021 sind&#160;nun im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht worden. In Kürze stehen sie auch &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/niedrigere-schwellenwerte-ab-1-januar-2020/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Niedrigere Schwellenwerte ab 1. Januar 2020“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/niedrigere-schwellenwerte-ab-1-januar-2020/">Niedrigere Schwellenwerte ab 1. Januar 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/niedrigere-schwellenwerte-ab-1-januar-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wertgrenzen der VOB/A 2019</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/wertgrenzen-der-vob-a-2019/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/wertgrenzen-der-vob-a-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Weifenbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragswert]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[VOB 2019]]></category>
		<category><![CDATA[VOB/A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie bereits berichtet, ist die VOB/A in Kraft getreten. In diesem Beitrag widmen wir uns den neuen Wertgrenzen der VOB/A. nur nationale Vergaben Eines vorweg: Der neue erste Abschnitt der VOB/A gilt nur für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte.&#160; Bauaufträge die die Schwellenwerte überschreiten sind nach VOB/A-EU oder VOB/A-VS zu vergeben. In der folgenden Darstellung geht &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/wertgrenzen-der-vob-a-2019/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Wertgrenzen der VOB/A 2019“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/wertgrenzen-der-vob-a-2019/">Wertgrenzen der VOB/A 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/wertgrenzen-der-vob-a-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Addition von Planungsleistungen &#8211; Vertragsverletzungsverfahren droht</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/addition-von-planungsleistungen-vertragsverletzungsverfahren-droht/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/addition-von-planungsleistungen-vertragsverletzungsverfahren-droht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Weifenbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsverletzungsverfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie mehrere Quellen&#160;(z.B&#160;BDB BUND DEUTSCHER BAUMEISTER, ARCHITEKTEN UND INGENIEURE E.V.&#160;und&#160;Bayerische Ingenieurekammer-Bau)&#160;berichten, hat die EU Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren nach Art.&#160;258&#160;AEUV gegen Deutschland eingeleitet. Es geht um § 3 Abs. 7 VgV. Was ist der Hintergrund? Hintergrund Wie bereits in einem anderen Artikel beschrieben, muss man bei der Auftragswertermittlung den Wert alles Leistungen addieren. Eine Ausnahme gilt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/addition-von-planungsleistungen-vertragsverletzungsverfahren-droht/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Addition von Planungsleistungen &#8211; Vertragsverletzungsverfahren droht“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/addition-von-planungsleistungen-vertragsverletzungsverfahren-droht/">Addition von Planungsleistungen &#8211; Vertragsverletzungsverfahren droht</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/addition-von-planungsleistungen-vertragsverletzungsverfahren-droht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Schätzung des Auftragswerts</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/die-schaetzung-des-auftragswerts/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/die-schaetzung-des-auftragswerts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Holz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragswert]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[VgV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bevor mit der Vergabe von Bau- oder Planungsleistungen begonnen werden kann, stellt sich eine wichtige Frage: Muss ich EU-weit ausschreiben oder nicht? Dies hängt davon ab, ob der geschätzte Auftragswert den jeweiligen Schwellenwert erreicht oder überschreitet. In der Praxis bestehen immer wieder Unsicherheiten hinsichtlich des Stichtags für die Schätzung. Außerdem ist oft unklar, wie mit &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/die-schaetzung-des-auftragswerts/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Schätzung des Auftragswerts“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/die-schaetzung-des-auftragswerts/">Die Schätzung des Auftragswerts</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/die-schaetzung-des-auftragswerts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schwellenwerte 2018</title>
		<link>https://bau-vergabe-recht.de/schwellenwerte-2018/</link>
					<comments>https://bau-vergabe-recht.de/schwellenwerte-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roman Weifenbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bauvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Vergaberecht]]></category>
		<category><![CDATA[VgV]]></category>
		<category><![CDATA[VOB/A-EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bau-vergabe-recht.de/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kommission der Europäischen Union hat mit Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2365 die ab 01. Januar 2018 gültigen Schwellenwerte gemäß § 106 Abs. 1 GWB neu festgesetzt. Diese wurden mit Bekanntmachung vom 29.12.2017 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie betragen nunmehr: für Bauaufträge (VOB/A EU): 5.548.000 € für &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://bau-vergabe-recht.de/schwellenwerte-2018/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Schwellenwerte 2018“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bau-vergabe-recht.de/schwellenwerte-2018/">Schwellenwerte 2018</a> erschien zuerst auf <a href="https://bau-vergabe-recht.de">Bau - Vergabe - Recht</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bau-vergabe-recht.de/schwellenwerte-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
